Wie wirkt sich der Dollarkurs auf die Börse aus?
	
									Mit dem Kurs des amerikanischen US-Dollars 
									verhält es sich ähnlich wie mit dem Ölpreis, 
									denn auch die Kursentwicklung des Dollars 
									kann eine Einfluss auf die Börse und die 
									Aktienkurse nehmen. Wenn man sich den 
									Zusammenhang des Dollarkurses und der 
									Aktienkurse anschaut, dann muss man zwei 
									Dinge unterscheiden. Zum einen ist das, auf 
									welche Börsen sich der Dollarkurs in welcher 
									Weise auswirkt, denn die Veränderung des 
									Dollarkurses wirkt sich in der Regel auf die 
									amerikanischen Börsen anders als auf die 
									europäischen Börsen aus, weil eine Änderung 
									des Dollarkurses natürlich im Verhältnis zum 
									Euro immer auch eine Änderung des Wertes des 
									Euros mit sich bringt. Zum anderen muss man 
									unterscheiden, welche Unternehmen auf welche 
									Weise von der Änderung des Dollarkurses 
									betroffen sind, also zum Beispiel, ob es 
									sich um Import- oder Export orientierte 
									Unternehmen handelt. 
									
									Exkurs: Zunächst soll aber kurz noch, zum 
									besseren Verständnis, auf den Zusammenhang 
									zwischen dem US-Dollar und dem Ölpreis 
									eingegangen werden, denn auch hier gibt es 
									eine Verbindung. Wenn nämlich der Dollar 
									stärker wird, also der Dollarkurs steigt, 
									dann hat dieses insoweit Auswirkungen auch 
									auf den Ölpreis, dass für alle Unternehmen 
									bzw. alle Käufer von Rohöl außerhalb der USA 
									das Öl teurer wird, weil dieses in US-Dollar 
									zu bezahlen ist. Steigt also der Kurs des 
									Dollars, müssen die Käufer aus anderen 
									Ländern mehr eigene Währung aufwenden, um 
									Dollar zu kaufen, mit denen sie dann 
									wiederum das Öl kaufen können. Ein höherer 
									Dollarkurs führt also zu größeren Ausgaben 
									der Nicht-amerikanischen Käufer, was 
									wiederum in der Regel einen Rückgang der 
									Nachfrage nach Öl zur Folge hat. Somit kann 
									man zusammenfassend sagen, dass ein 
									steigender Dollarkurs zu fallenden Ölpreisen 
									führt.
									
									Nun zurück zum Zusammenhang zwischen dem 
									Dollarkurs und den Aktienkursen, also der 
									Tendenz an den Börsen. Wie bereits kurz 
									erwähnt, hat eine Veränderung des 
									Dollarkurses an den amerikanischen und 
									europäischen Börsen nicht selten 
									unterschiedliche Auswirkungen. Die 
									Grundannahme ist diese, dass ein steigender 
									Dollarkurs (gegenüber dem Euro) dazu führt, 
									dass die Börsenkurs in Deutschland eher 
									fallen. Allerdings kann man das nicht auf 
									alle Unternehmen und Aktien beziehen, 
									sondern man muss unterscheiden, in welcher 
									Branche das jeweilige Unternehmen tätig ist. 
									Viele deutsche Unternehmen brauchen zum 
									Beispiel für ihre Produktion Benzin, Gas 
									oder Heizöl. Da diese Rohstoffe auf dem 
									Weltmarkt in Dollar bezahlt werden, erhöhen 
									sich für diese Unternehmen also die Kosten, 
									wenn der Dollar mehr Wert wird und der Euro 
									demzufolge weniger Wert ist, weil die 
									Unternehmen mehr Euro aufwenden müssen, um 
									die benötigten Dollar zu bekommen. Für diese 
									Unternehmen und deren Aktien, die an der 
									Börse gehandelt werden, wirkt sich ein 
									steigender Dollarkurs also eher negativ aus, 
									während eine fallender Dollarkurs positive 
									Auswirkungen hat.
									
									Auf der anderen Seite gibt es aber auch 
									Unternehmen, die in größerem Ausmaße vom 
									Export leben. Diese Firmen wiederum 
									profitieren von einem stärkeren Dollar bzw. 
									dem schwächeren Euro, weil die exportierten 
									Waren und Dienstleistungen für den Käufer 
									außerhalb des Euroraums preiswerter werden, 
									was das Unternehmen als solches am Weltmarkt 
									wettbewerbsfähiger macht. Auf die Aktien 
									dieser exportorientierten Unternehmen, wie 
									zum Beispiel den deutschen 
									Automobilkonzernen, dürfte sich ein 
									steigender Dollarkurs also positiv 
									auswirken, was wiederum die gesamte Börse in 
									positiver Art und Weise "mit ziehen" könnte. 
									Betrachtet man den Anstieg des Dollars 
									gegenüber dem Euro aus 
									gesamtwirtschaftlicher Sicht und aus der 
									geldpolitischen Perspektive, dann hat ein 
									schwächerer Euro (zugleich stärkerer Dollar) 
									zur Folge, dass die Inflation in Deutschland 
									/ Europa ansteigt. Denn durch den 
									"Minderwert" des Euro gegenüber dem Dollar 
									werden, wie bereits kurz erwähnt, wichtige 
									Rohstoffe wie Gas oder Öl teurer, die 
									steigenden Preise führen also zu einer 
									verstärkten Inflationstendenz. Wenn man 
									diese Kette nun fortsetzt, dann müsste die 
									EZB aufgrund der steigenden Inflationsgefahr 
									eigentlich die Leitzinsen erhöhen, um die 
									Geldmenge am Markt zu reduzieren, indem 
									verzinsliche Geldanlagen attraktiver werden. 
									Steigender Zinsen wirken sich dann wiederum 
									von der Theorie her negativ auf die Börsen 
									aus, weil man davon ausgeht, dass bei 
									höheren Zinsen die Anleger mehr in 
									festverzinslichen Geldanlagen und weniger in 
									Aktien investieren werden. Diesem Modell 
									folgend würde ein steigender Dollarkurs also 
									bedeuten, dass die Börsen in Europa von der 
									Tendenz her eher fallen werden. Dennoch muss 
									man auch die anderen genannten Faktoren 
									berücksichtigen, sodass man im Grunde nie 
									einen festen kausalen Zusammenhang in dem 
									Sinne herstellen kann, dass man sagen könnte 
									"Wenn der Dollarkurs steigt, dann fallen die 
									Börsen in Deutschland immer" oder "Wenn der 
									Dollarkurs fällt, dann geht es den 
									Aktienbörsen gut".
									
				
 
	




